
Komfortable Wärme für jeden Wohnraum.
Mit diesen ölfreien Radiatoren leistet ewt einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und Wärmekomfort. Die relativ lange Aufheizzeit ölgefüllter Radiatoren entfällt. Die Doppel-Heizeffekt-Wärmeabstrahlung über die Heizrippen und Wärmeabgabe über Thermoschlitze heizt Räume wesentlich schneller auf. Zudem sind sie durch ihr geringes Gewicht wesentlich mobiler.
- Umweltfreundlicher, da keine Altölsentsorgung
- Leichter als ölgefüllte Radiatoren
- Kürzere Aufheizzeiten
- Braucht bis zu 33% weniger Strom im Vergleich zu ölgefüllten Radiatoren





ECO Radiator | ECO Radiator | ECO Radiator | |
|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 12908500 | 12901500 | 12751500 |
EAN-Code | 4014780 611130 | 4014780 611123 | 4014780 611116 |
Thermostat/Schaltstufenvorwahl | •/• | •/• | •/• |
Rippenanzahl | 9 | 9 | 7 |
Überhitzungsschutz | • | • | • |
Kontroll-Leuchte | • | • | • |
LCD-Display/Digitale Einstellung | •/• | ||
24-Stunden-Timer | • | ||
Laufrollen/Griff | •/• | •/• | •/• |
Kabelaufwicklung | • | • | • |
Leistungsstufen in Watt | 0/1400/2000 | 0/1400/2000 | 0/1000/1500 |
Schaltstufen | 3 | 3 | 3 |
Maße (B×H×T in cm) | 46×62,2×28 | 46×62,2×28 | 37×62,2×28 |
Farben | lichtgrau | lichtgrau | lichtgrau |
Prüf- und Sicherheitszeichen |
|
|
|
VE Stck. | 1 | 1 | 1 |